1. 누락되신 분은 말씀해 주시기 바랍니다. + 표시는 가산점(0.1점)입니다. (가산요건: 해당 주 제출, 모범답안 등)
2019년 우수자 정은용권사(만점, +61), 이경혜권사(만점, +60), 정미용권사(만점, +50)
월 | 일 | 김 기 성 | 정 후 용 | 최 건 영 | 신 경 철 | 정 구 헌 | 박 영 숙 | 정 단 용 | 정 은 용 | 이 경 혜 | 박 금 희 | 정 미 용 | 정 인 용 | 백 미 정 |
| | |
1 | 6 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 1 |
13 | 5 | 5+ | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5 | | | 2 | |
20 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5 | 5 | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5 | | | 3 | |
27 | 5 | 5+ | 5 | | | 4 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | | | 4 | |
2 | 3 | 5 | 5+ | 5 | 5+ |
| 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | | 5 |
10 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | | | | 6 | |
17 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | 7 | |
24 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 4 | 5+ | 4+ | 5+ | | | 8 | |
3 | 3 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | | | 9 |
10 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 4 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | 10 | |
17 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | | | 11 | |
24 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | | | 12 | |
31 | 5 | 5 | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 13 | |
4 | 7 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5++ | 5+ | 5++ | 5 | 5+ | 5 | 5++ | | | 14 |
14 | 5 | 5++ | 4+ | 5+ | | 4 | 5++ | 5++ | 5++ | 5 | 5++ | 5 | 5 | | | 15 | |
21 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | | | 16 | |
28 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | | | 17 | |
5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | | | 18 |
12 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | | 19 | |
19 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 4 | 5+ | 5+ | 5 | | | 20 | |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
6 | 2 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | | 22 |
9 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | | | 23 | |
16 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | | | 24 | |
23 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5 | 4+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | | | | 25 | |
30 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | | | 26 | |
7 | 7 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | | | | 27 |
14 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5 | 5+ | 5++ | 5+ | 5 | 5++ | 5++ | 5 | | | 28 | |
21 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | | | 29 | |
28 | 5 | 5++ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5++ | 5++ | 5++ | 5 | 5+ | 5 | 5 |
| | 30 | |
8 | 4 | 5 | 4+ | 4+ | 4+ | 5 | 5 | 5+ | 5++ | 5++ | 5 | 5+ | 5 | 5 |
| | 31 |
11 | 5 | 5++ | 5++ | 4++ | 5 | 5 | 5++ | 5++ | 5++ | 5+ | 5++ | 5++ | 5 |
| | 32 | |
18 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | 5+ | 5++ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 |
| | 33 | |
25 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5++ | 5+ | 5++ | 5 | 5+ | 5+ | 5 |
| | 34 | |
9 | 1 | 5 | 5++ | 5+ | 5++ | 5+ | 5+ | 5+ | 5++ | 5+ | 5 | 5++ | 5++ | 5++ |
| | 35 |
8 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ |
| | 36 | |
15 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 |
| | 37 | ||
22 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 4 | 5+ | 5+ | |
| | 38 | |
29 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 |
| | 39 | |
10 | 6 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 |
| | 40 |
13 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5++ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | |
| | 41 | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | |
27 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5++ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | | | | 43 | |
11 | 3 | 5 | 5+ | 4 | 4+ | | | 5+ | 5++ | 5++ | 5 | 5++ | 5 | | | | 44 |
10 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | | | 45 | |
17 | 5 | 5++ | 5+ | 5+ | | | 5++ | 5++ | 5++ | 5 | 5++ | 5 | | | | 46 | |
24 | 5 | 5++ | 5+ | 5+ | | | 5++ | 5++ | 5++ | 5 | 5++ | 5++ | | | | 47 | |
12 | 1 | 5 | 5++ | 5++ | 5++ | | 5 | 5++ | 5++ | 5++ | 5 | 5++ | 5++ | | | | 48 |
8 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 4 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | | | | 49 | |
15 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | | | | 50 | |
22 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | | | 51 | |
29 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | | 5 | 5++ | 5++ | 5+ | | 5++ | 5++ | | | | 52 |
댓글0개