월 | 일 | 김 기 성 | 정 후 용 | 최 건 영 | 신 경 철 | 정 구 헌 | 박 영 숙 | 정 단 용 | 정 은 용 | 박 금 희 | 이 경 혜 | 정 미 용 | 정 인 용 | 백 미 정 | | | | 순 |
1 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | |||||
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | | | 2 | |
17 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 3 | |
24 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | | | 4 | |
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 5 | |
2 | 7 | 5 | 5+ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5++ | 5 | 5+ | 5++ | 5++ | 5 | | | | 6 |
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 7 | |
21 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | | | 8 | |
28 | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | | | 9 | |
3 | 7 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 10 |
14 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 11 | |
21 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | | | 12 | |
28 | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | | | 13 | |
4 | 4 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 14 |
11 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 15 | |
18 | 5+ | 5+ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5++ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 16 | |
25 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 17 | |
5 | 2 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 18 |
9 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 19 | |
16 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 20 | |
23 | 5 | 5+ | 5 | 5 | | | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 21 | |
30 | 5+ | 5 | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 22 | |
6 | 6 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | | | 23 |
13 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 24 | |
20 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 25 | |
27 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 26 | |
7 | 4 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 27 |
11 | 5+ | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 28 | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | |
15 | 5 | 5+ | | 5 | | 5 | 5+ | 5+ | | | 5+ | 5+ | | | | | 33 | |
22 | 5+ | 5 | | | | 4+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5 | | | | | 34 | |
29 | 4 | 5+ | 5+ | 5 | | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5 | | | | | 35 | |
9 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 36 |
12 | 5+ | 5+ | | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5 | | | | | 37 | |
19 | 5+ | 5+ | | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 38 | |
26 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 39 | |
10 | 3 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 40 |
10 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 41 | |
17 | 5 | 5 | 5 | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 42 | |
24 | 5+ | 5 | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 43 | |
31 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 44 | |
11 | 7 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 45 |
14 | 5 | 5+ | 5+ | | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 46 | |
21 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 47 | |
28 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 48 | |
12 | 5 | 5 | 5 | | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 49 |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
19 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 51 | |
26 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 52 |
댓글0개