금년도 가산점(+)은 제출일과 상관없이 모범답안에 준합니다.
주 일 | 김기성 | 정후용 | 최건영 | 신경철 | 박영숙 | 정단용 | 정은용 | 박금희 | 이경혜 | 정미용 | 정인용 | 백미정 | 정구헌 | 박종경 | 한혜 정 | 정 윤 영 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 1 |
12 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 2 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 | | | 3 |
26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | 4 |
2 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 6 |
16 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | | 5+ | | | | | 7 |
23 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | | | | | 8 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5+ | | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | | | | 14 |
12 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | | | | 15 |
19 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | | 5 | 16 |
26 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | | | 5+ | 17 |
3 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 5+ | 18 |
10 | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | | 5+ | 19 |
17 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | | | 4 | 20 |
24 | 5 | 5+ | | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | | | | 21 |
31 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | 22 |
7 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | | | | 23 |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
21 | 5+ | 5+ | | 5+ | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | | | | 25 |
28 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | | 26 |
5 | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5 | | 5+ | | | | 27 |
12 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5++ | 5++ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | | 28 |
19 | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | | | | 29 |
26 | 5 | 5 | 5 | 4+ | 5 | 5++ | 5++ | 4 | 4+ | 5+ | 4 | | | | | | 30 |
2 | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | | | | | | 31 |
9 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | | 32 |
16 | 5 | 5+ | | | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | | | 33 |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
4 | 5+ | 5+ | 5 | | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | | | | 40 |
11 | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 4 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | | | | 41 |
18 | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5+ | | | | 42 |
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 43 |
1 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | | | | | | | 44 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 45 |
15 | 5 | 5+ | | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5 | | | | 46 |
22 | 5 | 5+ | | 5 | 5 | 5+ | 5+ | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | | 5 | | | | 47 |
29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5+ | 5 | 5+ | 5 | 5 | | 5 | | | | 48 |
6 | 5 | 5+ | 5+ | 5+ | 4+ | 5+ | 5+ | 5 | 5 | 5+ | 5+ | | 3 | | | | 49 |
13 | | 5 | | | 5 | 5+ | 5+ | | 5 | 5+ | 5+ | | 5+ | | | | 50 |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 |
댓글0개